Season
Leaderboards
Rank B
NA
| # | Player | ELO↓ |
|---|---|---|
201 | 2047 | |
202 | 2047 | |
203 | B basu | 2047 |
204 | 2046 | |
205 | 2046 | |
206 | 2045 | |
207 | 2045 | |
208 | 2045 | |
209 | 2044 | |
210 | 2044 | |
211 | S sap_ | 2044 |
212 | 2043 | |
213 | 2043 | |
214 | 2038 | |
215 | 2038 | |
216 | 2035 | |
217 | 2034 | |
218 | 2033 | |
219 | 2032 | |
220 | 2031 | |
221 | 2031 | |
222 | 2030 | |
223 | 2030 | |
224 | 2030 | |
225 | T TKO | 2030 |
226 | 2030 | |
227 | 2029 | |
228 | 2029 | |
229 | 2028 | |
230 | 2028 | |
231 | 2028 | |
232 | 2028 | |
233 | 2028 | |
234 | 2028 | |
235 | 2028 | |
236 | 2028 | |
237 | D deez | 2026 |
238 | 2024 | |
239 | T Tyy_ | 2024 |
240 | 2024 | |
241 | 2023 | |
242 | 2023 | |
243 | 2023 | |
244 | 2023 | |
245 | E Eon_ | 2022 |
246 | 2019 | |
247 | 2018 | |
248 | 2018 | |
249 | 2014 | |
250 | 2014 | |
251 | 2013 | |
252 | 2011 | |
253 | 2011 | |
254 | 2010 | |
255 | 2010 | |
256 | 2010 | |
257 | L Leno | 2008 |
258 | 2008 | |
259 | 2004 | |
260 | 2004 | |
261 | 2002 | |
262 | R rs | 2001 |
263 | 1999 | |
264 | 1997 | |
265 | 1995 | |
266 | 1992 | |
267 | 1989 | |
268 | 1984 | |
269 | 1970 | |
270 | 1970 | |
271 | 1970 | |
272 | 1967 | |
| 2426 | ||
| 2426 | ||
| 2424 | ||
| 1993 | ||
| 1969 | ||
| 1958 | ||
| 1950 |