Season
Leaderboards
Rank A
NA
| # | Player | ELO↓ |
|---|---|---|
1 | 2623 | |
2 | 2593 | |
3 | 2572 | |
4 | 2571 | |
5 | 2560 | |
6 | 2548 | |
7 | 2541 | |
8 | 2534 | |
9 | 2529 | |
10 | 2527 | |
11 | 2523 | |
12 | 2516 | |
13 | 2507 | |
14 | 2506 | |
15 | A aug | 2504 |
16 | 2504 | |
17 | T tybu | 2503 |
18 | 2503 | |
19 | M muf | 2497 |
20 | 2494 | |
21 | 2491 | |
22 | 2491 | |
23 | 2490 | |
24 | B b0a | 2489 |
25 | P Peri | 2489 |
26 | 2485 | |
27 | 2482 | |
28 | 2481 | |
29 | 2481 | |
30 | 2480 | |
31 | 2480 | |
32 | 2477 | |
33 | 2477 | |
34 | 2475 | |
35 | 2475 | |
36 | 2474 | |
37 | 2471 | |
38 | W wuzy | 2471 |
39 | 2471 | |
40 | Y yags | 2470 |
41 | 2470 | |
42 | C Cay- | 2470 |
43 | 2469 | |
44 | 2462 | |
45 | 2462 | |
46 | 2462 | |
47 | 2461 | |
48 | 2458 | |
49 | P prev | 2457 |
50 | 2456 | |
51 | 2456 | |
52 | 2453 | |
53 | 2452 | |
54 | 2449 | |
55 | 2446 | |
56 | 2445 | |
57 | 2445 | |
58 | 2441 | |
59 | 2441 | |
60 | 2440 | |
61 | 2439 | |
62 | 2439 | |
63 | B bio- | 2439 |
64 | 2439 | |
65 | 2435 | |
66 | G gske | 2435 |
67 | 2434 | |
68 | S sith | 2434 |
69 | 2432 | |
70 | 2430 | |
71 | 2429 | |
72 | 2425 | |
73 | 2425 | |
74 | 2419 | |
75 | M Mylk | 2417 |
76 | M m4_ | 2417 |
77 | T tru | 2417 |
78 | 2410 | |
79 | 2409 | |
80 | 2408 | |
81 | 2407 | |
82 | 2406 | |
83 | 2395 | |
84 | 2393 | |
85 | 2379 | |
86 | 2365 | |
| 2912 | ||
| 2900 | ||
| 2898 | ||
| 2896 | ||
| 2887 | ||
| 2880 | ||
| 2876 | ||
| 2874 | ||
| 2873 | ||
| 2864 | ||
| 2358 | ||
| 2354 | ||
| 2342 | ||
| 2337 |