Season
Leaderboards
Rank A
NA
| # | Player | ELO↓ |
|---|---|---|
1 | 2 2ls | 2683 |
2 | 2648 | |
3 | 2619 | |
4 | 2604 | |
5 | 2595 | |
6 | 2588 | |
7 | 2565 | |
8 | 2561 | |
9 | 2557 | |
10 | 2542 | |
11 | 2532 | |
12 | 2526 | |
13 | 2525 | |
14 | 2519 | |
15 | 2512 | |
16 | 2505 | |
17 | S sith | 2497 |
18 | 2496 | |
19 | T tybu | 2495 |
20 | 2494 | |
21 | S Spy- | 2491 |
22 | 2489 | |
23 | M muf | 2489 |
24 | 2484 | |
25 | 2482 | |
26 | N Ntri | 2482 |
27 | 2478 | |
28 | 2473 | |
29 | 2465 | |
30 | 2463 | |
31 | 2460 | |
32 | 2458 | |
33 | 2456 | |
34 | Y yags | 2455 |
35 | 2453 | |
36 | 2452 | |
37 | 2451 | |
38 | C Cay- | 2448 |
39 | A aug | 2447 |
40 | 2444 | |
41 | 2443 | |
42 | 2441 | |
43 | 2441 | |
44 | 2441 | |
45 | B b0a | 2435 |
46 | 2435 | |
47 | M Mylk | 2429 |
48 | 2427 | |
49 | 2426 | |
50 | 2425 | |
51 | M m4_ | 2419 |
52 | 2416 | |
53 | 2416 | |
54 | N noah | 2403 |
55 | 2402 | |
56 | 2401 | |
57 | G gske | 2401 |
58 | 2396 | |
59 | T tru | 2392 |
60 | P prev | 2385 |
61 | 2379 | |
62 | P Peri | 2377 |
| 2946 | ||
| 2894 | ||
| 2876 | ||
| 2871 | ||
| 2857 | ||
| 2846 | ||
| 2810 | ||
| 2746 | ||
| 2736 | ||
| 2350 | ||
| 2346 | ||
| 2340 |